Questo elenco è il riepilogo di tutti gli schemi elettrici inerenti il computer con l'elenco dei componenti.
Gli stessi schemi li trovate nelle varie riviste nella sezione articoli, ma in quelli presenti qui sono stati corretti tutti gli errori tipografici che sono stati trovati.
Sono pertanto da prendere come riferimento in quanto contengono meno errori di quelli presenti nelle riviste.
SIGLA KIT | DESCRIZIONE | RIVISTA N. |
---|---|---|
LX.380 | ALIMENTATORE | 69 |
LX.382 | SCHEDA CPU | 69 |
LX.383 | INTERFACCIA PER TASTIERA ESADECIMALE | 69 |
LX.384 | TASTIERA ESADECIMALE E DISPLAY | 69 |
LX.385 | INTERFACCIA CASSETTE | 70 |
LX.386 | ESPANSIONE DI MEMORIA DA 8 KBYTES | 70 |
LX.387 e LX.387-B | TASTIERA ALFANUMERICA | 72 |
LX.388 | INTERFACCIA VIDEO | 73 |
MONITOR | MONITOR DA 12" per mobile metallico azzurro | 73 |
LX.389 | INTERFACCIA STAMPANTE | 73 |
LX.394-395 | PROGRAMMATORE DI EPROM | 75 |
LX.390 | INTERFACCIA FLOPPY DISK | 75 |
LX.391 | ALIMENTATORE PER FLOPPY DISK O HARD DISK | 76 |
LX.392 | ESPANSIONE DI MEMORIA DA 32 KBYTES | 76 |
LX.599 | MONITOR DA 12" nel mobile beige | 80 |
LX.529 | INTERFACCIA VIDEO GRAFICA | 84-85 86-87 |
LX.530 | SCHEDINA FIGLIA CON BEEPER | 84-85 86-87 |
LX.547 | SCHEDA INTERRUPT | 89 |
LX.549 | TASTIERINO NUMERICO | 89 |
LX.548 | BASIC DA 16 KBYTES SU EPROM | 96 |
LX.683 LX.683 (alternativo) |
INTERFACCIA HARD-DISK | 101-102 |
LX.710 | SCHEDA AUTOREPEAT | 103 |