Olivetti P6060/P6066 - Software
In questa pagina trovate le immagini di tutti i floppy disk da 8" in mio possesso per l'Olivetti P6060/P6066.
Le immagini contengono diverse tipologie di software, alcuni originali Olivetti, alcuni di altre software house, altri ancora scritti da programmatori vari. Sono inoltre presenti diversi dischi sistema di diverse release, nonchè parecchi dischi utente contenenti dati.
I floppy non sono stati tutti testati, ma è indicato se durante il dump sono state rilevate tracce difettose o illeggibili.
Le immagini con estensione .DMK sono state create leggendo i floppy su un normale PC dotato di interfaccia Catweasel MK4 (attualmente fuori produzione e praticamente impossibile da trovare) a cui è stato collegato un drive da 8", utilizzando il programma cw2dmk.exe di Tim Mann.
Per ricreare i floppy utilizzando l'interfaccia Catweasel MK4 occorre quindi scaricare i "Catweasel Floppy Read/Write Tools" di Tim Mann. Il suo sito web è all'indirizzo https://www.tim-mann.org/trs80.html, mentre l'ultima versione dei tools può essere scaricata dall'indirizzo:
https://github.com/qbarnes/cw2dmk/releases/download/v4.10.1/cw2dmk-4.10.1-msdos.tar.gz
oppure può essere scaricata qui.
Se necessario, un'altra versione meno recente ma funzionale può essere scaricata qui.
Quindi occorre utilizzare il seguente comando:
dmk2cw -d1 -s1 -v1 -m1 -k3 NOME_FILE_IMMAGINE.DMK
Il parametro "-d" indica il drive da utilizzare. Impostate "-d1" se salvate sul drive A: oppure "-d0" se salvate sul drive B:
Le immagini dei floppy che hanno estensione .IMD sono state create utilizzando il programma "ImageDisk", scaricabile qui.
Utilizzando ImageDisk gli unici parametri da impostare manualmente per ricreare i floppy disk partendo dalle immagini sono il drive da utilizzare (A: o B:) e il "Double step", che deve essere impostato a "OFF".
In questo caso siccome il drive da 8" deve venire collegato direttamente al PC, è importante che il controller supporti la modulazione FM. Non tutti i PC supportano FM (i moderni PC sicuramente no), in quanto la modulazione normalmente utilizzata con MS-DOS, windows, ecc. è MFM.
E' possibile che i controller presenti sui vecchi 486 supportino l'FM. In ogni caso occorre controllare questo particolare che è determinante per la creazione dei floppy disk. Se il controller non supporta l'FM è possibile trovare qualche vecchia scheda ISA o PCI che la supporta.
In entrambi i casi i floppy da 8" devono essere necessariamente SS (single-side/single-density). Floppy di diverso tipo non funzionano perché sono fisicamente diversi (il forellino presente sul floppy è in un'altra posizione fisica).
Il P6060/66 utilizza 77 tracce da 26 settori di 128 bytes ognuno, in modulazione FM come da standard IBM.
NOTA: i files .LOG nella tabella seguente sono i files di log creati in fase di dump delle immagini .DMK. Da tali log è possibile vedere se ci sono stati errori in fase di dump oppure no.
IMPORTANTE: questa tabella, riportata anche come nota nei vari dischi di sistema, indica quali opzioni sono installate per ogni tipologia di disco sistema (da A a T), ed è fondamentale per sapere quali funzioni sono caricate in memoria e sono rese disponibili all'utente.
SOFTWARE SU FLOPPY DISK DA 8" PER OLIVETTI P6060/P6066 (per utilizzare queste immagini seguire le istruzioni indicate precedentemente) |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FILE | DMK LOG | SIZE | MEDIA ID | CONTENT | NOTE | SYSTEM | USER | PROGRAM CODE | VOL. | EMITTED BY | DATE | COPYRIGHT | ERRORS | PHOTO |
001.DMK | 001.LOG | 814 K | PACKAGE DIMOSTRATIVO ANALISI STRUTTURALE | P 6060 | F0J01101 | 1 | MKTG-I | 31/03/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
001.IMD | 80 K | |||||||||||||
002.DMK | 002.LOG | 814 K | REL 3.1 TRAVE CONTINUA | P 6060 | ||||||||||
002.IMD | 244 K | |||||||||||||
003.DMK | 003.LOG | 814 K | M41488 | CALCOMP PLOTTERS DRIVER SUBROUTINE | NOTE 1 | P 6060 | M2113201 | 1 | MKTG-I | 01/08/1978 | 1978 by Olivetti | |||
003.IMD | 42 K | |||||||||||||
004.DMK | 004.LOG | 814 K | M41483 | SERVOGOR PLOTTER 211 DRIVER SUBROUTINE | NOTE 1 | P 6060 | M2113002 | 1 | MKTG-I | 01/08/1979 | 1978 by Olivetti | |||
004.IMD | 20 K | |||||||||||||
005.DMK | 005.LOG | 814 K | UTILITIES FOR STRUCTURAL ANALYSIS | P 6060 | MKTG-I | 01/04/1979 | 1979 by Olivetti | |||||||
005.IMD | 244 K | |||||||||||||
006.DMK | 006.LOG | 814 K | SISMA | P 6060 | F0J00302 | 1 | MKTG-I | 01/10/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
006.IMD | 118 K | |||||||||||||
007.DMK | 007.LOG | 814 K | STABILITA' PENDII | P 6060 | F0J01601 | 1 | MKTG-I | 01/10/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
007.IMD | 94 K | |||||||||||||
008.DMK | 008.LOG | 814 K | CAPACITA' PORTANTE FONDAZIONI | P 6060 | F0J01501 | 1 | MKTG-I | 01/10/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
008.IMD | 69 K | |||||||||||||
009.DMK | 009.LOG | 814 K | RETICOLI PIANI (INPUT) | P 6060 | F0J00701 | 1 | MKTG-I | 01/06/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
009.IMD | 88 K | |||||||||||||
010.DMK | 010.LOG | 814 K | RETICOLI PIANI (CALCOLO) | P 6060 | F0J00701 | 2 | MKTG.I | 01/06/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
010.IMD | 108 K | |||||||||||||
011.DMK | 011.LOG | 814 K | RETICOLI SPAZIALI (INPUT) | P 6060 | F0J00801 | 1 | MKTG-I | 01/08/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
011.IMD | 97 K | |||||||||||||
012.DMK | 012.LOG | 814 K | RETICOLI SPAZIALI (CALCOLO) | P 6060 | F0J00801 | 2 | MKTG-I | 01/08/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
012.IMD | 91 K | |||||||||||||
013.DMK | 013.LOG | 814 K | GRIGLIE (INPUT) | P 6060 | F0J00601 | 1 | MKTG-I | 01/05/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
013.IMD | 92 K | |||||||||||||
014.DMK | 014.LOG | 814 K | GRIGLIE (CALCOLO) | P 6060 | F0J00601 | 2 | MKTG-I | 01/05/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
014.IMD | 89 K | |||||||||||||
015.DMK | 015.LOG | 814 K | TELAI SPAZIALI (INPUT) | P 6060 | F0J01001 | 1 | MKTG-I | 01/12/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
015.IMD | 116 K | |||||||||||||
016.DMK | 016.LOG | 814 K | TELAI SPAZIALI (CALCOLO) | P 6060 | F0J01001 | 2 | MKTG-I | 01/12/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
016.IMD | 250 K | |||||||||||||
017.DMK | 017.LOG | 814 K | TELAI SPAZIALI (STAMPA) | P 6060 | F0J01001 | 3 | MKTG-I | 01/12/1978 | 1978 by Olivetti\ | |||||
017.IMD | 253 K | |||||||||||||
018.DMK | 018.LOG | 814 K | PLANE FRAME ANALISYS ROUTINES DI INPUT | |||||||||||
018.IMD | 74 K | |||||||||||||
019.DMK | 019.LOG | 814 K | PLANE FRAME ANALISYS ROUTINES DI CALCOLO | |||||||||||
019.IMD | 79 K | |||||||||||||
020.DMK | 020.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO SISTEMA GELA | P 6060 | F0J00401 | 1 | MKTG-I | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
020.IMD | 195 K | |||||||||||||
021.DMK | 021.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO SISTEMA MUTUE | P 6060 | F0J00401 | 1 | SSS - CDS | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
021.IMD | 199 K | |||||||||||||
022.DMK | 022.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO SISTEMA GELA | P 6060 | ITALIA | F0J00401 | 1 | SSS - CDS | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
022.IMD | 189 K | |||||||||||||
023.DMK | 023.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO UTILITIES | P 6060 | ITALIA | F0J00401 | 1 | SSS - CDS | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
023.IMD | 208 K | |||||||||||||
024.DMK | 024.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO SISTEMA MUTUE | P 6060 | ITALIA | F0J00401 | 1 | MKTG-I | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
024.IMD | 199 K | |||||||||||||
025.DMK | 025.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO UTENTE GELA | P 6060 | F0J00401 | 1 | MKTG-I | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
025.IMD | 55 K | |||||||||||||
026.DMK | 026.LOG | 814 K | PACKAGE GELA : DISCO UTENTE GELA | P 6060 | ITALIA | F0J00401 | 1 | SSS - CDS | 31/01/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
026.IMD | 114 K | |||||||||||||
027.DMK | 027.LOG | 814 K | SISTEMA GELA | P 6060 | F0J00402 | 1 | MKTG-I | 01/09/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
027.IMD | 154 K | |||||||||||||
028.DMK | 028.LOG | 814 K | UTENTE GELA | P 6060 | F0J00402 | 2 | MKTG-I | 01/09/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
028.IMD | 100 K | |||||||||||||
029.DMK | 029.LOG | 814 K | DISCO UTENTE MUTUE ALTRE | |||||||||||
029.IMD | 13 K | |||||||||||||
030.DMK | 030.LOG | 814 K | DISCO UTENTE MUTUE INAM | |||||||||||
030.IMD | 12 K | |||||||||||||
031.DMK | 031.LOG | 814 K | SISTEMA Release 4.1 | NOTE 1 | ||||||||||
031.IMD | 241 K | |||||||||||||
032.DMK | 032.LOG | 814 K | UTENTE Numerical Analysis "Optimization" RUN *HELP | |||||||||||
032.IMD | 156 K | |||||||||||||
033.DMK | 033.LOG | 814 K | EMULATORE PER TRASF. PROGRAMMI DA P6066 A M24 | |||||||||||
033.IMD | 243 K | |||||||||||||
034.DMK | 034.LOG | 814 K | UTENTE COPIA ARCHIVIO Libreria "U" | |||||||||||
034.IMD | 233 K | |||||||||||||
035.DMK | 035.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
035.IMD | 10 K | |||||||||||||
036.DMK | 036.LOG | 814 K | FONDA SISTEMA | |||||||||||
036.IMD | 244 K | |||||||||||||
037.DMK | 037.LOG | 814 K | Utente SSL Parte II NUMERICA ANALYSIS | |||||||||||
037.IMD | 244 K | |||||||||||||
038.DMK | 038.LOG | 814 K | Programma di calcolo per dim. anodi scalinea (ANODEA) PER INIZIARE BATTERE F1 | |||||||||||
038.IMD | 242 K | |||||||||||||
039.DMK | 039.LOG | 814 K | FATTURE | |||||||||||
039.IMD | 239 K | |||||||||||||
040.DMK | 040.LOG | 814 K | CERNAIA ARREDAMENTI DISCO CONTABILITA' - SISTEMA SNC 1985 | |||||||||||
040.IMD | 241 K | |||||||||||||
041.DMK | 041.LOG | 814 K | CERNAIA ARREDAMENTI DISCO CONTABILITA' - UTENTE SNC 1985 | |||||||||||
041.IMD | 245 K | |||||||||||||
042.DMK | 042.LOG | 814 K | SPESE CONDOMINIO DISCO SISTEMA R 4.0 UTILIZZABILE COME DISCO SISTEMA PER L'UTENTE FEDERMOBILI 23 MAGGIO 1980 | 23/05/1980 | ||||||||||
042.IMD | 244 K | |||||||||||||
043.DMK | 043.LOG | 814 K | BOLLE DI CONSEGNA | |||||||||||
043.IMD | 239 K | |||||||||||||
044.DMK | 044.LOG | 814 K | RICEVUTE FISCALI | |||||||||||
044.IMD | 239 K | |||||||||||||
045.DMK | 045.LOG | 814 K | CLIENTI - UTENTE | |||||||||||
045.IMD | 245 K | |||||||||||||
046.DMK | 046.LOG | 814 K | CLIENTI R.1.66 Accendere il video | |||||||||||
046.IMD | 240 K | |||||||||||||
047.DMK | 047.LOG | 814 K | CONTABILITA' SNC SISTEMA '86 | |||||||||||
047.IMD | 241 K | |||||||||||||
048.DMK | 048.LOG | 814 K | CONTABILITA' SNC UTENTE '86 | |||||||||||
048.IMD | 245 K | |||||||||||||
049.DMK | 049.LOG | 814 K | CONTABILITA' 85 UTENTE | |||||||||||
049.IMD | 245 K | |||||||||||||
050.DMK | 050.LOG | 814 K | CONTABILITA' 85 SISTEMA | |||||||||||
050.IMD | 241 K | |||||||||||||
051.DMK | 051.LOG | 814 K | CONTABILITA' UTENTE PER ANAGRAFICO DA USARSI CON SISTEMA | |||||||||||
051.IMD | 244 K | |||||||||||||
052.DMK | 052.LOG | 814 K | OLIVETTI P6060 RELEASE 1.1. CODE K01 40011 | |||||||||||
052.IMD | 237 K | |||||||||||||
053.DMK | 053.LOG | 814 K | R1.0 6066 completa floppy | |||||||||||
053.IMD | 239 K | |||||||||||||
053B.DMK | 053B.LOG | 814 K | Master 6066 1.1 Versione A | NOTE 1 | ||||||||||
053B.IMD | 241 K | |||||||||||||
054.DMK | 054.LOG | 814 K | R1.0 P6066 vers. E compilata con SETUP, EXD, RSZ, STR con programmi contabilità | NOTE 1 | ||||||||||
054.IMD | 241 K | |||||||||||||
055.DMK | 055.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
055.IMD | 202 K | |||||||||||||
056.DMK | 056.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R1 /66 D. | NOTE 1 NOTE 2 | ||||||||||
056.IMD | 136 K | |||||||||||||
057.DMK | 057.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R1 /66 E | NOTE 1 NOTE 2 | ||||||||||
057.IMD | 242 K | |||||||||||||
058.DMK | 058.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R1 /66 B | NOTE 1 NOTE 2 | ||||||||||
058.IMD | 111 K | |||||||||||||
059.DMK | 059.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R1.66 G | NOTE 1 NOTE 2 | ||||||||||
059.IMD | 194 K | |||||||||||||
060.DMK | 060.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R.66 A 31 DIC 1980 | NOTE 1 | 31/12/1980 | Tracks 35-42 | ||||||||
060.IMD | 238 K | |||||||||||||
061.DMK | 061.LOG | 814 K | DISCO SISTEMA R 66 T 31 DIC 1980 | NOTE 1 | 31/12/1980 | Tracks 37-43 | ||||||||
061.IMD | 175 K | |||||||||||||
062.DMK | 062.LOG | 814 K | Test and Utilities R.05 per P6060/66 31/7/88 | NOTE 1 | 31/07/1988 | |||||||||
062.IMD | 186 K | |||||||||||||
063.DMK | 063.LOG | 814 K | GENERATORE 6066 1.1 | Track 19 | ||||||||||
063.IMD | 237 K | |||||||||||||
064.DMK | 064.LOG | 814 K | GENERATORE ESE P6066 | |||||||||||
064.IMD | 242 K | |||||||||||||
065.DMK | 065.LOG | 814 K | GENERATORE 6066 1.1 | |||||||||||
065.IMD | 242 K | |||||||||||||
066.DMK | 066.LOG | 814 K | (BLANK) | Tracks 75,76 | ||||||||||
066.IMD | 242 K | |||||||||||||
067.DMK | 067.LOG | 814 K | MASTER R 3.1 | |||||||||||
067.IMD | 244 K | |||||||||||||
068.DMK | 068.LOG | 814 K | MASTER ESE P6066 | |||||||||||
068.IMD | 240 K | |||||||||||||
069.DMK | 069.LOG | 814 K | DISCO UTENTE PREVENTIVI CUCINE NOALEX | Track 4 | ||||||||||
069.IMD | 255 K | |||||||||||||
070.DMK | 070.LOG | 814 K | SISTEMA OPERATIVO R1/66 | Track 0 | ||||||||||
070.IMD | 238 K | |||||||||||||
071.DMK | 071.LOG | 814 K | MEDIOCREDITO AMMORTAMENTO UTENTE 12 LUGLIO 80 | 12/07/1980 | ||||||||||
071.IMD | 245 K | |||||||||||||
072.DMK | 072.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
072.IMD | 249 K | |||||||||||||
073.DMK | 073.LOG | 814 K | BACKUP CLIENTI - UTENTE | |||||||||||
073.IMD | 245 K | |||||||||||||
074.DMK | 074.LOG | 814 K | COPIA DEL SISTEMA | |||||||||||
074.IMD | 239 K | |||||||||||||
075.DMK | 075.LOG | 814 K | INDIRIZZI 1984 | |||||||||||
075.IMD | 238 K | |||||||||||||
076.DMK | 076.LOG | 814 K | PROFESSIONISTI | |||||||||||
076.IMD | 221 K | |||||||||||||
077.DMK | 077.LOG | 814 K | INDIRIZZI '79 | |||||||||||
077.IMD | 206 K | |||||||||||||
078.DMK | 078.LOG | 814 K | INDIRIZZI / PAESI | |||||||||||
078.IMD | 245 K | |||||||||||||
079.DMK | 079.LOG | 814 K | CLIENTI 82 | |||||||||||
079.IMD | 204 K | |||||||||||||
080.DMK | 080.LOG | 814 K | ARCHIVIO CLIENTI '83 | |||||||||||
080.IMD | 232 K | |||||||||||||
081.DMK | 081.LOG | 814 K | BACKUP PROFESSIONISTI | |||||||||||
081.IMD | 221 K | |||||||||||||
082.DMK | 082.LOG | 814 K | SISTEMA INDIRIZZI Specifico per input prof., falegnami, ecc. | |||||||||||
082.IMD | 10 K | |||||||||||||
083.DMK | 083.LOG | 814 K | ARCHIVIO SOCI / CLIENTI | |||||||||||
083.IMD | 254 K | |||||||||||||
084.DMK | 084.LOG | 814 K | PLOT TRIDIM | 23/04/1980 | ||||||||||
084.IMD | 212 K | |||||||||||||
085.DMK | 085.LOG | 814 K | Disegno elem cucine Disegni piante HIPAD PLOT ANADEX | |||||||||||
085.IMD | 241 K | |||||||||||||
086.DMK | 086.LOG | 814 K | Plot scafo e altro | |||||||||||
086.IMD | 236 K | |||||||||||||
087.DMK | 087.LOG | 814 K | BRIDGE FLIGHT LIFE | |||||||||||
087.IMD | 169 K | |||||||||||||
088.DMK | 088.LOG | 814 K | AUTOFLOW EXTERNAL PERIPHERALS SERVICE PROGRAMS ANALISI & DOC. SOFTWARE BACKUP | NOTE 1 | 17/05/1980 | Tracks 2,3,4,5 | ||||||||
088.IMD | 197 K | |||||||||||||
089.DMK | 089.LOG | 814 K | FELICE | |||||||||||
089.IMD | 241 K | |||||||||||||
090.DMK | 090.LOG | 814 K | DISCO UTENTE PROGRAMMI CLIENTI E MAGAZZINO MARTINI BACKUP | 29/01/1981 | ||||||||||
090.IMD | 249 K | |||||||||||||
091.DMK | 091.LOG | 814 K | 7A MR142 MR152 8 Maggio REMOVE MR12 | |||||||||||
091.IMD | 245 K | |||||||||||||
092.DMK | 092.LOG | 814 K | 7B NON USARE | Tracks 75,76 | ||||||||||
092.IMD | 11 K | |||||||||||||
093.DMK | 093.LOG | 814 K | 6A MR141/2 MR153 8 Maggio | |||||||||||
093.IMD | 244 K | |||||||||||||
094.DMK | 094.LOG | 814 K | 6B MR141 MR153 (2) 8 Maggio NON USARE | Tracks 75,76 | ||||||||||
094.IMD | 23 K | |||||||||||||
095.DMK | 095.LOG | 814 K | USER MAGAZZINO (spec. farmacia) | |||||||||||
095.IMD | 245 K | |||||||||||||
096.DMK | 096.LOG | 814 K | SISTEMA "MAGAZZINO" | Track 0 | ||||||||||
096.IMD | 244 K | |||||||||||||
097.DMK | 097.LOG | 814 K | Input/Output Service User | |||||||||||
097.IMD | 207 K | |||||||||||||
098.DMK | 098.LOG | 814 K | PINO (INPUT PREVENTIVI) SYSTEM | NOTE 1 | P 6060 | ITALIA | F0J00101 | 1 | MKTG-I | 01/09/1977 | 1977 by Olivetti | |||
098.IMD | 239 K | |||||||||||||
099.DMK | 099.LOG | 814 K | PINO (LISTA DI TAGLIO) SYSTEM | NOTE 1 | P 6060 | ITALIA | F0J00101 | 2 | MKTG-I | 01/09/1977 | 1977 by Olivetti | |||
099.IMD | 195 K | |||||||||||||
100.DMK | 100.LOG | 814 K | PINO (OTTIMIZZAZIONE) USER | P 6060 | ITALIA | F0J00101 | 3 | MKTG-I | 01/09/1977 | 1977 by Olivetti | ||||
100.IMD | 34 K | |||||||||||||
101.DMK | 101.LOG | 814 K | M41454 | P6040 EMULATOR AND EDITING | P 6060 | M2119001 | 1 | MKTG-I | 01/08/1978 | 1979 by Olivetti | ||||
101.IMD | 121 K | |||||||||||||
102.DMK | 102.LOG | 814 K | M41504 | PROCESSOR GTL/3 3.1 | P 6060 | M2300102 | 1 | MKTG-I | 01/11/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
102.IMD | 220 K | |||||||||||||
103.DMK | 103.LOG | 814 K | M41296 | NUM.CONT.SER. UTILITIES FOR NUM. CONTROL | P 6060 | ITALIA | M2399901 | 1 | SSS - CDS | 23/03/1979 | 1978 by Olivetti | |||
103.IMD | 235 K | |||||||||||||
104.DMK | 104.LOG | 814 K | M41478 | PROCESSOR GTL/T | P 6060 | M2300212 | 1 | MKTG-I | 01/11/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
104.IMD | 243 K | |||||||||||||
105.DMK | 105.LOG | 814 K | M41509 | POST PROCESSOR PER OLIVETTI CNZ | P 6060 | M2302102 | 1 | MKTG-I | 01/11/1979 | 1978 by Olivetti | ||||
105.IMD | 162 K | |||||||||||||
106.DMK | 106.LOG | 814 K | M41506 | POST PROCESSOR PER OLIVETTI CN5D | P 6060 | M2301102 | 1 | MKTG-I | 01/11/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
106.IMD | 152 K | |||||||||||||
107.DMK | 107.LOG | 814 K | POST-PROCESSOR CONTOR32-PONTIGGIA PPL260 | P 6060 | M23012 | 1 | MKTG-I | 01/11/1978 | 1978 by Olivetti | |||||
107.IMD | 87 K | |||||||||||||
108.DMK | 108.LOG | 814 K | M41298 | NUM.CONTROL SER. PROCESSOR GTL/3 REL.1.1 | P 6060 | M2300111 | 1 | SSS - CDS | 23/03/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
108.IMD | 34 K | |||||||||||||
109.DMK | 109.LOG | 814 K | M41299 | NUM. CONTROL SER. PROCESSOR GTL/3 REL.1.1 | P 6060 | M2300111 | 2 | SSS - CDS | 23/03/1978 | 1978 by Olivetti | ||||
109.IMD | 237 K | |||||||||||||
110.DMK | 110.LOG | 814 K | MIDIS0 | 25/10/1979 | ||||||||||
110.IMD | 220 K | |||||||||||||
111.DMK | 111.LOG | 814 K | CREMONESI II | Track 0 | ||||||||||
111.IMD | 97 K | |||||||||||||
112.DMK | 112.LOG | 814 K | FPRINT2 MR153 7 Maggio | Tracks 0,4,12,75,76 | ||||||||||
112.IMD | 76 K | |||||||||||||
113.DMK | 113.LOG | 814 K | UTENTE TRATTEGGIO E PIAGGIO | |||||||||||
113.IMD | 206 K | |||||||||||||
114.DMK | 114.LOG | 814 K | DOCUMENTAZIONE CONTABILITA' (14 APRILE 80) ((INPUT VIDEO (12 GIUGNO 30))) RUN *6 | |||||||||||
114.IMD | 217 K | |||||||||||||
115.DMK | 115.LOG | 814 K | WHATSIT per M.C. funzione utente | |||||||||||
115.IMD | 235 K | |||||||||||||
116.DMK | 116.LOG | 814 K | BACKUP MAGAZZINO CERNAIA 10*100 % | |||||||||||
116.IMD | 242 K | |||||||||||||
117.DMK | 117.LOG | 814 K | BACKUP MAGAZZINO CERNAIA 5 DITTE x 200 % | 03/10/1980 | ||||||||||
117.IMD | 242 K | |||||||||||||
118.DMK | 118.LOG | 814 K | ASSEMBLER 66 SORT | |||||||||||
118.IMD | 240 K | |||||||||||||
119.DMK | 119.LOG | 814 K | ASSEMBLER P6066 R 1.0 | |||||||||||
119.IMD | 242 K | |||||||||||||
120.DMK | 120.LOG | 814 K | UTENTE PROGRAMMI ASSEMBLER | |||||||||||
120.IMD | 52 K | |||||||||||||
121.DMK | 121.LOG | 814 K | ASSEMBLER P6060 R 1.0 | |||||||||||
121.IMD | 171 K | |||||||||||||
122.DMK | 122.LOG | 814 K | OLIVETTI P6060 RELEASE 2.0 | |||||||||||
122.IMD | 239 K | |||||||||||||
123.DMK | 123.LOG | 814 K | OLIVETTI P6060 SISTEMA OPERATIVO A FLOPPY DISK RELEASE 3.2 programmi demo plotter | |||||||||||
123.IMD | 243 K | |||||||||||||
124.DMK | 124.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
124.IMD | 254 K | |||||||||||||
125.DMK | 125.LOG | 814 K | R. 3.1 RUN ONLY | |||||||||||
125.IMD | 203 K | |||||||||||||
126.DMK | 126.LOG | 814 K | n. 9 | |||||||||||
126.IMD | 246 K | |||||||||||||
127.DMK | 127.LOG | 814 K | MR133 | Track 62 | ||||||||||
127.IMD | 13 K | |||||||||||||
128.DMK | 128.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
128.IMD | 244 K | |||||||||||||
129.DMK | 129.LOG | 814 K | ITALSIDER VOL MANUAL LIB P6FSYS SYS | 29/11/1980 | Track 58 | |||||||||
129.IMD | 243 K | |||||||||||||
130.DMK | 130.LOG | 814 K | 2.0 S FILE-GENPAR NO ABORT*5 | Tracks 17,19-77 | ||||||||||
130.IMD | 60 K | |||||||||||||
131.DMK | 131.LOG | 814 K | CASSA 2 CREDITI SPECIALI | Track 18 | ||||||||||
131.IMD | 104 K | |||||||||||||
132.DMK | 132.LOG | 814 K | SELECTOR III Vers. 2.12 Disco master CP/M in CBASIC | 15/06/1979 | Tracks 35,36,37 | |||||||||
132.IMD | 228 K | |||||||||||||
133.DMK | 133.LOG | 814 K | SELECTOR III Vers. 2.12 Copyright 1978/1979 See SELECTOR.DOC on diskette Serial #33019 | 1978/1979 | ||||||||||
133.IMD | 216 K | |||||||||||||
134.DMK | 134.LOG | 814 K | MACHI COPIE 6 MARZO 1981 | Tracks 58,62 | ||||||||||
134.IMD | 245 K | |||||||||||||
135.DMK | 135.LOG | 814 K | MACHI UTENTE 6 MARZO 1981 | |||||||||||
135.IMD | 242 K | |||||||||||||
136.DMK | 136.LOG | 814 K | ING. CIVILE | |||||||||||
136.IMD | 89 K | |||||||||||||
137.DMK | 137.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
137.IMD | 9 K | |||||||||||||
138.DMK | 138.LOG | 814 K | BASIC IN AUTOISTRUZIONE R 3.1 'RUN BSC0' 8-10-80 | 08/10/1980 | ||||||||||
138.IMD | 237 K | |||||||||||||
139.DMK | 139.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
139.IMD | 7 K | |||||||||||||
140.DMK | 140.LOG | 814 K | BASIC IN AUTOISTRUZIONE UTENTE 8-10-80 | 08/10/1980 | ||||||||||
140.IMD | 241 K | |||||||||||||
141.DMK | 141.LOG | 814 K | (BLANK) | |||||||||||
141.IMD | 7 K | |||||||||||||
142.DMK | 142.LOG | 814 K | PROGRAMMI ED ESERCIZI ITIS | |||||||||||
142.IMD | 153 K | |||||||||||||
143.DMK | 143.LOG | 814 K | SISTEMA | |||||||||||
143.IMD | 240 K |
194